Facebook Pixel

 

TROU BLEU BLANC PAR HDCP ROUGE PAR HDCP
1 373 360 4 11 299 4 9
2 450 409 4 1 435 5 15
3 446 423 5 9 402 5 5
4 391 367 4 15 315 4 3
5 451 433 5 3 430 5 7
6 215 185 3 7 164 3 11
7 400 379 4 13 310 4 1
8 129 129 3 17 90 3 13
9 447 404 4 5 324 4 17
ALLER 3302 3089 36   2769 37  
10 521 492 5 8 431 5 6
11 291 278 4 2 265 4 2
12 273 234 4 16 228 4 8
13 347 323 4 12 284 4 4
14 155 137 3 10 120 3 10
15 270 253 4 14 242 4 18
16 160 150 3 18 141 3 12
17 232 213 3 4 227 4 16
18 515 464 5 6 436 5 14
RETOUR 2764 2544 35   2374 36  
TOTAL 6066 5633 71   5143 73  


 

Distance Départ Évaluation du parcours Évaluation
6066 Bleu 70,1 122
5633 Blanc 68,3 117
5143 Rouge 70 121